92 ország, 99 767 km, egy hiba sem: Guinness-rekordot futott az ID. Buzz
445 nap, 92 ország, közel 100 ezer km egyetlen műszaki hiba nélkül: Guinness-világrekordot kapott a villanyos ID. Buzz. Az akku a végén…
Tisztán elektromos egyterű a MEB platformon, a klasszikus VW-busz utódja, személyszállító és zárt Cargo kisáruszállító kivitelben. Itthon rövid és hosszú tengelytávval, 58, 79 és 86 kWh-s akkumulátorral, hátsókerék- vagy (GTX, 4Motion) összkerékhajtással rendelhető.
| Változat | Listaár | Akku | Hatótáv (WLTP) | Teljesítmény | 0–100 | Hajtás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start személyszállító · RT · 58 kWh | 15 998 190 Ft | 58 kWh | 358 km | 140 kW | – | RWD |
| Pure személyszállító · RT · 58 kWh | 19 651 980 Ft | 58 kWh | 357 km | 140 kW | – | RWD |
| Pro személyszállító · RT · 79 kWh | 22 070 060 Ft | 79 kWh | 458 km | 210 kW | – | RWD |
| Pro HT személyszállító · HT · 86 kWh | 22 909 530 Ft | 86 kWh | 496 km | 210 kW | – | RWD |
| Pro FUN személyszállító · RT · 79 kWh | 23 831 550 Ft | 79 kWh | 456 km | 210 kW | – | RWD |
| Pro FUN HT személyszállító · HT · 86 kWh | 24 622 760 Ft | 86 kWh | 494 km | 210 kW | – | RWD |
| Basic személyszállító · RT · 5 személyes · 79 kWh | 25 016 460 Ft | 79 kWh | 458 km | 210 kW | – | RWD |
| Basic HT személyszállító · HT · 5 személyes · 86 kWh | 25 848 310 Ft | 86 kWh | 496 km | 210 kW | – | RWD |
| Basic HT személyszállító · HT · 6 személyes · 86 kWh | 27 393 900 Ft | 86 kWh | 486 km | 210 kW | – | RWD |
| Basic HT személyszállító · HT · 7 személyes · 86 kWh | 27 434 540 Ft | 86 kWh | 484 km | 210 kW | – | RWD |
| GTX 4Motion személyszállító · RT · 79 kWh | 27 986 990 Ft | 79 kWh | 419 km | 250 kW | – | AWD |
| GTX 4Motion HT személyszállító · HT · 86 kWh | 28 830 270 Ft | 86 kWh | 466 km | 250 kW | – | AWD |
| GTX személyszállító · RT · 5 személyes · 79 kWh | 30 876 240 Ft | 79 kWh | 419 km | 250 kW | – | AWD |
| GTX HT személyszállító · HT · 5 személyes · 86 kWh | 31 713 170 Ft | 86 kWh | 466 km | 250 kW | – | AWD |
| GTX HT személyszállító · HT · 6 személyes · 86 kWh | 32 232 600 Ft | 86 kWh | 459 km | 250 kW | – | AWD |
| GTX HT személyszállító · HT · 7 személyes · 86 kWh | 32 273 240 Ft | 86 kWh | 457 km | 250 kW | – | AWD |
| Cargo Start Cargo · RT · 58 kWh | 15 873 730 Ft | 58 kWh | 352 km | 140 kW | – | RWD |
| Cargo Pure Cargo · RT · 58 kWh | 20 156 170 Ft | 58 kWh | 351 km | 140 kW | – | RWD |
| Cargo Pro Cargo · RT · 79 kWh | 22 326 600 Ft | 79 kWh | 448 km | 210 kW | – | RWD |
| Cargo Pro 4Motion Cargo · RT · 79 kWh | 23 379 430 Ft | 79 kWh | 423 km | 250 kW | – | AWD |
| Cargo Basic Cargo · RT · 2 üléses · 79 kWh | 26 017 220 Ft | 79 kWh | 448 km | 210 kW | – | RWD |
| Cargo Basic Cargo · RT · 3 üléses · 79 kWh | 26 021 030 Ft | 79 kWh | 448 km | 210 kW | – | RWD |
Árlisták: Volkswagen Haszonjárművek (Porsche Hungaria), ID. Buzz és ID. Buzz Cargo, 2026. 09. 02. · Bruttó ajánlott listaárak, akciók nélkül. A Cargo árlista nettó árat is közöl (áfa-visszaigénylésre jogosultaknak): 12 499 000 Ft + áfa-tól (Cargo Start). RT = rövid, HT = hosszú tengelytáv. A hatótáv a HU konfigurátor alapkonfigurációra vonatkozó WLTP-értéke. A Cargo csak rövid tengelytávval kapható. A „Basic” és a nem jelölt ülésszámú változatok az árlista két külön modellcsoportjából származnak.
PowerSocket kisütő adapter háztartási (116 840 Ft) vagy CEE kempingcsatlakozóval (133 350 Ft). A Cargo árlistáján V2L-adapter nem szerepel. A kétirányú töltés hazai feltételeit a magyar források nem részletezik.
Elektromosan kioldható vonóhorog opció: 621 030 Ft (Cargo: 489 000 Ft + áfa). Fékezett érték 12%-os emelkedőn.
VW Newsroom, VW UK és vwh.hu adatai; hasznos teher: HU konfigurátor.
Garancia6: a 2026. szeptember 1-től megrendelt autókra, a Cargóra is.
Ahol a gyártó nem közöl számot, ott ezt jelöljük — nem becsülünk. Ha van hivatalos forrásod, írj nekünk.
445 nap, 92 ország, közel 100 ezer km egyetlen műszaki hiba nélkül: Guinness-világrekordot kapott a villanyos ID. Buzz. Az akku a végén…
Ez nem a Volkswagen hazai importőrének vagy a gyártónak a hivatalos oldala. Az adatokat hivatalos forrásokból gyűjtjük; vásárlás előtt egyeztess a márkakereskedéssel.